Nexus Player 後継!? 真の後継を探す
Nexus Playerはセットトップボックスの中で非常に優秀でした。 その優秀な機能ゆえに
後継機種がなくなったことによって、困っている人も多いのが現状。
そんな状況を打開するため、後継となりうる製品を探しましょう。
後継の条件とは?
個人的な後継の条件は下記の通り。 これをもとに後継を探していきたいと思います。
- H/Wスペックが NexusPlayerよりも上回ること。
- AndroidTV OSが動いていること(AndroidのカスタムはNG)
- OSのバージョンが8以上であること。
- アプリケーションの対応に欠損がない事。
ハードウェア機能比較
メーカー | ASUS | Xiaomi | Mecool | Mecool | Mecool |
---|---|---|---|---|---|
製品名 | NexusPlayer | Mibox | KM9 Pro | KM9 Pro Classic | KM3 |
OS ver (2019年11月20日現在) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
CPU | Intel Atom 1.8GHz | Amlogic S905X | Amlogic S905X2 | Amlogic S905X2 | Amlogic S905X2 |
3DMark ベンチ | 675 | 不明 | 331 | 不明 | 不明 |
GPU | Imagination PowerVR Series 6 | Mali 450 750MHz | Mail-G31 MP2 | Mail-G31 MP2 | Mail-G31 MP2 |
メモリ容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB |
フラッシュ容量 | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 64GB |
LAN端子 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |
無線規格 | ac a n g b | ac a n g b | ac a n g b | n g b | ac a n g b |
アンテナ数 | 2×2 | 不明 | 1×1 | 1×1 | 2×2 |
HDMI Ver | 不明 | 2.0a | 2 | 2 | 2 |
CEC | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |
HDCP | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |
Bluetooth | ver4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
RCA アナログAV | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
USB3.0 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |
USB2.0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
マイクロB(Host) | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
SDカードスロット | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 |
電源 | ACアダプター 12V | ACアダプター 5V | ACアダプター 12V | ACアダプター 12V | ACアダプター 12V |
購入 | 購入 | 購入 |
コンテンツ再生
NexusPlayer | Xiaomi Mibox | Mecool KM9 Pro | |
google Play Store | 対応 | 対応 | 対応 |
youtube | 対応 | 対応 | 対応 |
DTV | 対応 | 対応 | 対応 |
Dアニメストア | 対応 | 対応 | 対応 |
Gyao | 対応 | 不明 | 対応 |
AMEBATV | 対応 | 対応 | 対応 |
TVer | 対応 | 対応 | 対応 |
プライムビデオ | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
トルネmobile | 対応 | 非対応 | 対応 |
マイクロソフト RDP | 対応 |
不明 | 対応 |